DATOS FICTICIOS. Esta pantalla es una demostración: ninguna empresa, persona ni documento es real, y nada se guarda.
Resumen de procesamiento
1874 documentos recibidos en total
Recibida
4
En cola, esperando lectura
Procesando
2
Leyendo el documento
Por revisar
176
Necesita a una persona
Procesada
1624
Datos extraídos y validados
Fallida
37
No se pudo leer: revisar
Descartada
31
Descartada a mano
Documentos · Descartada
Quitar filtro| Documento | Origen | Recibido | Tamaño | Estado |
|---|---|---|---|---|
Papelería_F-2026-2177.pdf Publicidad, no es una factura | 29 sept, 08:41 | 667 KB | Descartada | |
Transportes_F-2026-2163.pdf Publicidad, no es una factura | 29 sept, 03:19 | 196 KB | Descartada | |
Transportes_F-2026-2160.pdf Publicidad, no es una factura | 29 sept, 02:10 | 598 KB | Descartada | |
Transportes_F-2026-2145.pdf Publicidad, no es una factura | 28 sept, 20:25 | 178 KB | Descartada | |
Telecom_F-2026-2143.pdf Publicidad, no es una factura | 28 sept, 19:39 | 54 KB | Descartada | |
Energía_F-2026-2140.pdf Publicidad, no es una factura | 28 sept, 18:30 | 268 KB | Descartada |
26–31 de 31Anterior